Ceny v ceníku jsou pouze orientační. Upřednostňujeme individuální přístup ke každému zákazníkovi. Ceny se liší podle délky pronájmu, množství pronajatých jednotek a podle dlouhodobé spolupráce. Z ceníkových cen jsou poskytovány až více než 50% slevy.
Topení elektrické
Proheat 18 Elektrický ohřívač
| Model | kW | m3/h | kč/den |
|---|---|---|---|
| ProHeat 18 | 18 | 1000 | 270,- Kč |
BX/VTB Elektrické ohřívače
| Model | kW | m3/h | kč/den |
|---|---|---|---|
| VTB 3000 | 3 | 225 | 130,- Kč |
| VTB 9000 | 9 | 550 | 170,- Kč |
| VTB 15000 | 15 | 1000 | 210,- Kč |
CH Stavební elektrické ohřívače
| Model | kW | m3/h | kč/den |
|---|---|---|---|
| CH 3 | 3 | 250 | 130,- Kč |
| CH 12 | 12 | 600 | 170,- Kč |
| CH 18 | 18 | 1500 | 210,- Kč |
Topení naftové a olejové
T/TA Přímotopné ohřívače
| Model | kW | m3/h | kč/den |
|---|---|---|---|
| TA 22 | 25 | 600 | 230,- Kč |
| TA 40 | 46 | 1200 | 320,- Kč |
| TA 80 | 93 | 2150 | 420,- Kč |
IMA Naftové nepřímotopné ohřívače s odkouřením a externím hořákem
| Model | kW | m3/h | kč/den |
|---|---|---|---|
| IMA 61 radial | 65 | 4500 | 680,- Kč |
| IMA 111 radial | 111 | 8000 | 980,- Kč |
| IMA 111 radial HP | 111 | 11500 | 1.080,- Kč |
| IMA 185 radial HP | 185 | 15000 | 1.480,- Kč |
IMAC Naftové nepřímotopné ohřívače s odkouřením (kontejnerové)
| Model | kW | m3/h | kč/den |
|---|---|---|---|
| IMAC 2000 S | 185 | 12000 | 1.880,- Kč |
ITA Nepřímotopné ohřívače s odkouřením
| Model | kW | m3/h | kč/den |
|---|---|---|---|
| ITA 30 | 24.8 | 1100 | 320,- Kč |
| ITA 45 | 48.4 | 3000 | 470,- Kč |
| ITA 75 | 60.6 | 3800 | 640,- Kč |
Topení plynové
G/GA přímotopné ohřívače na propan-butan
| Model | kW | m3/h | kč/den |
|---|---|---|---|
| GA 25 E | 25 | 800 | 130,- Kč |
| GA 60 E | 64 | 2400 | 240,- Kč |
| GA 85 E | 93 | 2400 | 260,- Kč |
Chlazení
| Model | Ochlazený prostor | kč/den |
|---|---|---|
| FreshVent | 30 - 40 m2 | 490,- |
| FM 240 Mobile | 460 - 620 m3 | 1490,- |
Odvlhčovače
| Model | Odvlhčovací kapacita | kč/den |
|---|---|---|
| Dantherm CD 2400 | 77 l/h | 370,- |
